Chapas Expandidas


Medidas em Milímetro
Referência A B C D E A.A%
EXP - 2 2 4 0,5 1 0,45 50%
EXP - 3 3 6 0,8 1,6 0,6 46,50%
EXP - 4 4 8 0,6 1,6 0,6 60%
EXP - 5 5,5 10 0,8 1,6 6 71%
EXP - 9 9 20 1,5 3 1,25 66,50%
EXP - 12B 12 25 1,8 3,6 1,6 70%
EXP - 12D 12 25 2,5 5 2 58%
EXP - 20B 20 50 3,5 7 3 80%
EXP - 38B 38 75 3,8 7,5 3 80%
EXP - 38C 38 75 5 10 4,75 73%
GME 1 46 100 6,5 13 6,35 60%
GME - 1 A 50 100 6,5 13 6,35 52%
GME - 2 51 150 6,5 13 6,35 56%
GME - 3 46 100 4,7 9,4 4,76 53%
GME - 3 A 50 100 4,7 9,4 4,76 58%
GME - 4 46 100 4,7 9,4 4,76 58%
GME - 4 A 50 100 4,7 9,4 4,76 53%
GME - 5 34 133 7,6 15,2 6,35 63%
GME - 5 A 46 133 6,5 13 6,35 68%
GME - 8 34 133 10,5 20,6 8 38%
GME - 8 A 46 133 8 16 8 47%
GME - 9 34 133 9,5 19 9,5 42%
GME - 9 A 46 133 9,5 19 9,5 45%

A = Centro da malha menor
B = Centro da malha maior
C = Cordão da malha
D = Cruzeta
E = Espessura

Dados Técnicos

Reta Longitudinal

Disposição das Malhas em relação ao formato das Chapas

LongitudinalReta Longitudinal

TransversalReta Transversal

Buscar no site

Endereço
Rua Bernardo Mastorell, 16 - Sapopemba
São Paulo - SP - CEP: 03977-420
Tel. +55 11 2011-6688
Clique aqui para enviar uma
mensagem para nós
Website produzido por Citrus7 / Raiz Mídia