1,2 x 25mm - Alternada Lateral
ec=9mm EC=1,0mm AA44%
1,9 x 12,5mm - Alternada Terminal
ec=4mm EC=14mm AA41%
2 x 10mm - Alternada Lateral
ec=4mm EC=12mm AA40%
4,8 x 19mm - Alternada Lateral
ec=9mm EC=23mm AA44%
5 x 12mm - Alternada Lateral
ec=10mm EC=19mm AA33%
8 x 38mm - Alternada Lateral
ec=14mm EC=44mm AA47%
Alternada Lateral Longitudinal
Alternada Terminal Transversal
Reta Transversal
Alternada Lateral Transversal
Reta Longitudinal
Alternada Terminal Longitudinal
| Tabela Padrão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões dos furos | Distância entre centro dos furos | Área Aberta | Disposições dos furos | ||
| L | C | ec | EC | % | |
| 2 | 10 | 4 | 12 | 40 | Alt. |
| 2 | 20 | 4,5 | 23 | 38 | Alt. |
| 2 | 25 | 5 | 33 | 30 | Alt. |
| 3 | 10 | 6,7 | 14 | 30 | Alt. |
| 3,7 | 16 | 8 | 21 | 29 | Alt. |
| 4 | 20 | 7,7 | 24 | 41 | Alt. |
| 4,8 | 9,5 | 9,6 | 14 | 30 | Alt. |
| 4,8 | 22,2 | 9,5 | 32 | 35 | Alt. |
| 6 | 20 | 12 | 26 | 36 | Alt. |
| 6 | 30 | 12,3 | 38 | 37 | Alt. |
| 6,35 | 25,4 | 12 | 31 | 41 | Alt. |
| 8 | 25,4 | 15 | 32 | 39 | Alt. |
| Legenda | |
|---|---|
| C | Comprimento do furo |
| L | Largura do Furo |
| ec | Distância entre centros de furos - lateral |
| EC | Distância entre centros de furos - terminal |