Os Degraus GRADEFUROS, podem ter acabamento (natural, pintado ou até mesmo galvanizado), podendo ser fabricado nas mesmas malhas em que são confeccionadas as grades. Em ambientes que exigem segurança, nossos degraus podem ter acabamento serrilhado, o que evita acidentes em áreas úmidas ou com excesso de produtos líquidos.

| Dimensões nos degraus | FIXAÇÃO | CÓDIGO | |||
| L | M | Barras principais Altura em (mm) |
G (mm) | H (mm) | |
| (mm) | (mm) | ||||
| 600 | 200 | 25 | 85 | 45 | DGF 25/3 - A |
| 600 | 250 | 25 | 110 | 45 | DGF 25/3 - B |
| 600 | 280 | 25 | 135 | 45 | DGF 25/3 - C |
| 750 | 200 | 30 | 85 | 50 | DGF 30/3 - A |
| 750 | 250 | 30 | 110 | 50 | DGF 30/3 - B |
| 750 | 280 | 30 | 135 | 50 | DGF 30/3 - C |
| 900 | 200 | 35 | 85 | 55 | DGF 35/3 - A |
| 900 | 250 | 35 | 110 | 55 | DGF 35/3 - B |
| 900 | 280 | 35 | 135 | 55 | DGF 35/3 - C |
* Determine sua especificação, basta nos remeter desenhos, que faremos de acordo com sua necessidade.

